Ping Pong 12-06-2005 - Round 7
Results
No Name Result Name
1 ABERBACH, A (3) 1:0 QUARRACINO, C (1)
2 BASSO, L (6) 1:0 PARIS, J (13)
3 SANZ, P (5) 1:0 GARCÍA, F (8)
4 IACOBACCI, G (11) 1:0 MONTORO, G (2)
5 LÓPEZ SANT'ANDREA, J (12) 1:0 GÓMEZ, I (10)
6 QUARRACINO, S (4) .5:.5 GIBSON, T (9)
7 CIULLI, A (7) 1:0 BYE
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1-5 PARIS, Javier 5 27.0 29.5 25.0
QUARRACINO, Carlos MET 2262 2233 5 24.0 26.0 21.0
ABERBACH, Angel Sergio MET 2080 2041 5 24.0 26.0 18.0
SANZ, Pablo 2028 5 21.0 22.5 19.0
BASSO, Leonardo 5 20.0 21.5 15.0
6-7 IACOBACCI, Gabriel 4 23.5 25.5 15.0
LÓPEZ SANT'ANDREA, Javier 4 21.5 23.0 13.0
8 QUARRACINO, Santiago MET 2063 1994 3.5 22.5 24.5 16.5
9 CIULLI, Alfredo 3 25.5 27.0 11.0
10-12 GÓMEZ, Inés 2.5 24.0 26.0 11.5
MONTORO, Gustavo NEB 2106 2051 2.5 23.5 25.0 14.0
GIBSON, Tomás 2.5 21.5 23.0 9.0
13 GARCÍA, Fernando 2 22.0 24.0 8.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 PARIS, Javier 0:W 2:W 11:W 3:W 8:W 4:L 5:L
2 QUARRACINO, Carlos MET 2262 9:W 1:L 10:W 6:W 4:W 8:W 3:L
3 ABERBACH, Angel Sergio MET 2080 12:D 5:W 8:D 1:L 9:W 6:W 2:W
4 SANZ, Pablo 6:W 11:L 7:W 10:W 2:L 1:W 13:W
5 BASSO, Leonardo 7:L 3:L 12:W 13:W 11:W 9:W 1:W
6 IACOBACCI, Gabriel 4:L 0:W 9:W 2:L 10:W 3:L 11:W
7 LÓPEZ SANT'ANDREA, Javier 5:W 8:L 4:L 9:L 0:W 13:W 10:W
8 QUARRACINO, Santiago MET 2063 10:D 7:W 3:D 11:W 1:L 2:L 12:D
9 CIULLI, Alfredo 2:L 13:W 6:L 7:W 3:L 5:L 0:W
10 GÓMEZ, Inés 8:D 12:W 2:L 4:L 6:L 0:W 7:L
11 MONTORO, Gustavo NEB 2106 13:W 4:W 1:L 8:L 5:L 12:D 6:L
12 GIBSON, Tomás 3:D 10:L 5:L 0:W 13:L 11:D 8:D
13 GARCÍA, Fernando 11:L 9:L 0:W 5:L 12:W 7:L 4:L
CLUB DE AJEDREZ PARA LA ZONA DE BELGRANO , NUÑEZ Y SAAVEDRA.
lunes, junio 13, 2005
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario