VAMOS PRIMEROS COMPARTIENDO LA PRIMERA POSICIÓN CON EL CIRCULO DE AJEDREZ DE VILLA BALLESTER !!!!
SE DEFINE LA PROXIMA FECHA EL TITULO DE CAMPEON !!!!!
Torneo por equipos Zona Norte
Cuadro del torneo
No | Equipo | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | PHILIDOR | 7,0 | 0 | 1 | 4 | 1½ | ½ | |||
2 | NAJDORF | 9,5 | 3 | 1 | 4 | ½ | 1 | |||
3 | SAN MARTIN | 10,5 | 3 | 3 | 3 | 1½ | 0 | |||
4 | PILAR | 1,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ||
5 | PEONREY | 15,0 | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 1½ | |||
6 | ESCOBAR | 12,5 | 3½ | 2½ | 4 | ½ | 2 | |||
7 | BALLESTER | 15,0 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | 2 |
Posiciones
Pos | Equipo | Feder | Pts. | Berg. | Mchs Gan | |||
1 | BALLESTER | FNE | 15,0 | 138,25 | 4 | |||
2 | PEONREY | MET | 15,0 | 123,00 | 4 | |||
3 | ESCOBAR | FRL | 12,5 | 94,25 | 3 | |||
4 | SAN MARTIN | FNE | 10,5 | 72,75 | 3 | |||
5 | NAJDORF | FNE | 9,5 | 60,00 | 2 | |||
6 | PHILIDOR | FGB | 7,0 | 45,25 | 1 | |||
7 | PILAR | FRL | 1,5 | 18,00 | 0 |
Resultados
Ronda 1
No Equipo Total Result Equipò Total
1 NAJDORF, [0.0] 1:3 BALLESTER, [0.0]
2 SAN MARTIN, [0.0] 1½:2½ ESCOBAR, [0.0]
3 PILAR, [0.0] 0:4 PEONREY, [0.0]
4 PHILIDOR, [0.0] : BYE
Ronda 2
No | Equipo | Total | Result | Equipo | Total | |||||
1 | ESCOBAR | [2.5] | 4:0 | PILAR | [0.0] | |||||
2 | BALLESTER | [3.0] | 4:0 | SAN MARTIN | [1.5] | |||||
3 | PHILIDOR | [0.0] | 0:3 | NAJDORF | [1.0] | |||||
4 | PEONREY | [4.0] | : | BYE |
Ronda 3Bajar Partidas Ronda 3
NO | Equipo | Total | Result | Equipo | Total |
1 | SAN MARTIN | [1,5] | 3:1 | PHILIDOR | [0,0] |
2 | PILAR | [0,0] | ½:3½ | BALLESTER | [7,0] |
3 | PEONREY | [4,0] | 3½:½ | ESCOBAR | [6,5] |
4 | NAJDORF | [4,0] | : | BYE |
Ronda 4
No | Equipo | Total | Result | Equipo | Total | |||||
1 | BALLESTER | [10,5] | 2,5:1,5 | PEONREY | [7,5] | |||||
2 | PHILIDOR | [1,0] | 4:0 | PILAR | [0,5] | |||||
3 | NAJDORF | [4,0] | 1:3 | SAN MARTIN | [4,5] | |||||
4 | ESCOBAR | [7,0] | : | BYE |
Ronda 5
No | Equipo | Total | Result | Equipo | Total | |||||
1 | PILAR | [0,5] | 0:4 | NAJDORF | [5,0] | |||||
2 | PEONREY | [9,0] | 2½:1½ | PHILIDOR | [5,0] | |||||
3 | ESCOBAR | [7,0] | 2:2 | BALLESTER | [13,0] | |||||
4 | SAN MARTIN | [7,5] | : | BYE |
Ronda 6
No | Equipo | Total | Result | Equipo | Total | |||||
1 | PHILIDOR | [6,5] | ½:3½ | ESCOBAR | [9,0] | |||||
2 | NAJDORF | [9,0] | ½:3½ | PEONREY | [11,5] | |||||
3 | SAN MARTIN | [7,5] | 3:1 | PILAR | [0,5] | |||||
4 | BALLESTER | [15,0] | : | BYE |
Próxima ronda: V. Ballester el 16-09 a las 16 hs
No | Equipo | Total | Result | Equipo | Total | |||||
1 | PEONREY | [15,0] | : | SAN MARTIN | [10,5] | |||||
2 | ESCOBAR | [12,5] | : | NAJDORF | [9,5] | |||||
3 | BALLESTER | [15,0] | : | PHILIDOR | [7,0] | |||||
4 | PILAR | [1,5] | : | BYE |
1ª fecha: 29 de julio en CAVB
2ª fecha: 5 de agosto en CAE
3ª fecha: 12 de agosto en CASM
4ª fecha: 18 de agosto en Philidor
5ª fecha: 2de setiembre en Najdorf
6ª fecha: 9 de setiembre en CAE
7ª fecha: 16 de setiembre en CAVB
No hay comentarios.:
Publicar un comentario