CLUB DE AJEDREZ PARA LA ZONA DE BELGRANO , NUÑEZ Y SAAVEDRA.

martes, febrero 27, 2007

TORNEO INTERNO DE CUARTA CATEGORIA

Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.


CÍRCULO PEÓNREY





TORNEO INTERNO DE

CUARTA CATEGORÍA


Santoro, Osmar resulto campeon del torneo de
cuarta categoria con un esplendido 7 puntos
en 7 partidas.

Felicitaciones campeon !!!

Interno de Cuarta Categoria - Ronda 7

Posiciones Finales

Ubicación

1 Santoro, Osmar 7 25.5 29.0 28.0
2 Cordoba, Hector 5.5 25.5 27.5 23.5
3 Diaz, Christian 4.5 27.0 30.0 19.0
4-6 Suarez Escobar, Carlos 4 27.5 29.5 16.5
Francia, Victor 1733 4 26.0 29.0 16.0
Pietrobelli, Gerardo 4 22.5 23.5 15.0
7-9 Galarza, Luis 3.5 27.5 30.0 16.5
Diaz Haddad, Mauro 1689 3.5 24.5 25.5 13.0
Coronel, Pablo 3.5 22.5 25.0 14.5
10-12 Suarez, Victor 3 23.0 24.0 12.0
Suarez Escobar, Jose 3 20.5 22.5 11.0
Martinez Viademonte, Diego 3 19.5 20.5 8.0
13-14 Moyano, Alejandro 1707 2.5 20.0 22.0 14.0
Petre, Diego 1727 2.5 18.0 19.0 8.5
15 Garcia Ulibarri, Gonzalo 2 20.0 21.0 9.0
16 Suarez Escobar, Maria 1 19.5 21.5 3.0

Interno de Cuarta - Ronda 7

Resultados

                

1 Pietrobelli, G (11) 0:1 Santoro, O (12)
2 Diaz, C (7) .5:.5 Cordoba, H (5)
3 Francia, V (1) 1:0 Suarez Escobar, J (15)
4 Galarza, L (8) .5:.5 Coronel, P (6)
5 Suarez Escobar, C (14) 1:0 Suarez, V (13)
6 Moyano, A (3) 0:1 Martinez Viademonte, D (10)
7 Suarez Escobar, M (16) 0:1 Diaz Haddad, M (4)
8 Garcia Ulibarri, G (9) 0:1 Petre, D (2)
          

RITMO DE JUEGO: Una hora y media por jugador para toda la partida

DÍAS DE JUEGO: 4, 7, 11, 14, 18, 21 y 25 de marzo de 2007

Domingos a las 17 y miércoles a las 20.

Inscripción: $ 10; Alumnos escuela infantil: sin cargo

Válido para el ranking interno. El campeón asciende a tercera

LUGAR DE JUEGO: García del Río 2735

INFORMES: Biblioteca C. Saavedra: García del Río 2737 (lunes a viernes por la tarde)

ó vía correo electrónico: ajedrezenbelgrano@yahoo.com.ar

SITIO WEB : WWW.AJEDREZENBELGRANO.BLOGSPOT.COM






No hay comentarios.: