8 | Ránking Blitz al 31 de diciembre de 2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ||||||
10 | Player | ELO | Games | Win | Lose | Draw |
11 | PANNO, Oscar | 2516 | 7 | 7 | 0 | 0 |
12 | MAZZIOTTI IRIGOYEN, Gabriel | 2330 | 7 | 5 | 0 | 2 |
13 | DANERI, Martin | 2217 | 7 | 4 | 1 | 2 |
14 | CARLO, Daniel | 2198 | 7 | 4 | 2 | 1 |
15 | JAREZ, Carlos Eleodoro | 2184 | 7 | 6 | 0 | 1 |
16 | PEDRO, Fernando | 2160 | 172 | 117 | 41 | 14 |
17 | GODOY, Roberto | 2144 | 7 | 6 | 0 | 1 |
18 | QUARRACINO, Carlos | 2143 | 401 | 277 | 77 | 47 |
19 | BERNAL, Gustavo | 2143 | 10 | 6 | 1 | 3 |
20 | ABERBACH, Angel | 2124 | 332 | 221 | 69 | 42 |
21 | SANZ, Pablo | 2122 | 141 | 89 | 38 | 14 |
22 | GLINZ, Gustavo | 2114 | 13 | 8 | 3 | 2 |
23 | GIBSON, Tomas | 2101 | 245 | 136 | 70 | 39 |
24 | BASSO, Leonardo | 2090 | 19 | 14 | 4 | 1 |
25 | GRECO, Robertino | 2080 | 87 | 64 | 16 | 7 |
26 | JUSTO, Virginia | 2078 | 118 | 65 | 41 | 12 |
27 | MENDEZ, Pablo | 2074 | 7 | 2 | 4 | 1 |
28 | RIZZO, Marina | 2068 | 7 | 3 | 4 | 0 |
29 | FANTINI, Daniela | 2063 | 7 | 4 | 2 | 1 |
30 | QUARRACINO, Santiago | 2041 | 362 | 202 | 111 | 49 |
31 | MONTORO, Gustavo | 2036 | 39 | 19 | 15 | 5 |
32 | JORDAN, Oscar | 2033 | 42 | 25 | 10 | 7 |
33 | ALEJOS, Felipe | 2005 | 6 | 3 | 3 | 0 |
34 | LOPEZ SANTANDREA, Javier | 1998 | 378 | 190 | 159 | 29 |
35 | CALDERON, Luis | 1997 | 10 | 5 | 4 | 1 |
36 | GRIMOLDI, Maximiliano | 1995 | 5 | 3 | 2 | 0 |
37 | SANZ, Luis | 1994 | 23 | 10 | 10 | 3 |
38 | CHIAPPE, Jorge | 1993 | 24 | 11 | 10 | 3 |
39 | KONIG, Cesar | 1985 | 20 | 9 | 8 | 3 |
40 | PARIS, Javier | 1971 | 34 | 16 | 12 | 6 |
41 | LOPEZ NOCERA, Venezia | 1966 | 24 | 9 | 12 | 3 |
42 | ARGUIÑARIZ, Enrique | 1964 | 34 | 18 | 13 | 3 |
43 | NIEDERMAYER, Andres | 1947 | 18 | 4 | 12 | 2 |
44 | PANNO, Alan | 1947 | 6 | 2 | 4 | 0 |
45 | REINOSO, Andres | 1920 | 21 | 11 | 7 | 3 |
46 | NIEGOVICH, Luis | 1914 | 100 | 36 | 55 | 9 |
47 | IACOBACCI, Gabriel | 1884 | 48 | 17 | 24 | 7 |
48 | GRECO, Pablo | 1879 | 63 | 30 | 26 | 7 |
49 | SAGRE, Alberto | 1864 | 5 | 0 | 4 | 1 |
50 | ROMANO, Oscar | 1860 | 7 | 3 | 3 | 1 |
51 | DI SALVO, Juan Daniel | 1847 | 7 | 4 | 3 | 0 |
52 | ZAGNI, Eduardo | 1829 | 40 | 13 | 23 | 4 |
53 | GOMEZ, Ines | 1810 | 324 | 101 | 209 | 14 |
54 | KYSELKA, Eduardo | 1802 | 173 | 58 | 112 | 3 |
55 | BERNUCHI, Orlando | 1788 | 7 | 2 | 4 | 1 |
56 | GARCIA, Fernando | 1781 | 277 | 78 | 185 | 14 |
57 | OPYCHANEYJ, German | 1763 | 7 | 3 | 4 | 0 |
58 | MOYANO, Alejandro | 1760 | 35 | 14 | 21 | 0 |
59 | DAGOSTINO, Damian | 1736 | 6 | 1 | 5 | 0 |
60 | CIULLI, Alfredo | 1734 | 19 | 6 | 13 | 0 |
61 | CAMEJO, Emiliano | 1733 | 7 | 0 | 7 | 0 |
62 | PETRE, Diego | 1732 | 13 | 2 | 11 | 0 |
63 | AUZON, Adrian | 1732 | 7 | 2 | 4 | 1 |
64 | GOMEZ, Martin | 1731 | 13 | 4 | 9 | 0 |
65 | SARMIENTO, Fernando | 1727 | 7 | 0 | 7 | 0 |
66 | AVAYU, Marcelo | 1677 | 120 | 25 | 90 | 5 |
67 | VACCARO, Nando | 1671 | 7 | 1 | 6 | 0 |
68 | CAÑADAS, Juan Ignacio | 1670 | 6 | 1 | 5 | 0 |
69 | AVAYU, Sergio | 1668 | 102 | 23 | 77 | 2 |
70 | PAZ, Julian | 1657 | 6 | 1 | 5 | 0 |
71 | BURNA, Hernan | 1652 | 38 | 6 | 31 | 1 |
72 | BOO, Daniel | 1640 | 20 | 2 | 16 | 2 |
73 | GRECO, Gerardo | 1639 | 86 | 12 | 69 | 5 |
74 | PAZ, Juan | 1633 | 6 | 0 | 6 | 0 |
75 | DIAZ HADDAD, Mauro | 1622 | 57 | 8 | 47 | 2 |
76 | DALMAS DI GIOVANNI, Nicolas | 1619 | 89 | 15 | 73 | 1 |
77 | SCHERE, Sebastian | 1560 | 83 | 6 | 74 | 3 |
78 | GARCIA, Gustavo | 1525 | 53 | 1 | 50 | 2 |
CLUB DE AJEDREZ PARA LA ZONA DE BELGRANO , NUÑEZ Y SAAVEDRA.
martes, enero 02, 2007
RANKING BLITZ AL 31/12/2006
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario