CLUB DE AJEDREZ PARA LA ZONA DE BELGRANO , NUÑEZ Y SAAVEDRA.

martes, enero 02, 2007

RANKING PARTIDAS PENSADAS AL 31/12/2006

Círculo de Ajedrez PeónRey






Ranking Interno - al 31 de diciembre de 2006












Player ELO Games Win Lose Draw
QUARRACINO, Carlos 2257 11 5 2 4
GIBSON, Tomas 2195 22 10 4 8
QUARRACINO, Santiago 2161 11 5 1 5
MONTORO, Gustavo 2147 7 4 1 2
PEDRO, Fernando 2146 11 3 2 6
JUSTO, Virginia 2142 12 3 4 5
SANZ, Pablo 2104 12 2 3 7
BERNAL, Gustavo 2084 7 1 3 3
ABERBACH, Angel 2083 12 2 2 8
GRECO, Robertino 2057 7 4 2 1
ARGUINARIZ, Enrique 2049 12 2 6 4
ALEJOS, Felipe 2031 21 13 5 3
MAUCCI, Marcelo 1956 7 0 5 2
REINOSO, Andres 1941 6 3 1 2
PARIS, Javier 1901 7 3 4 0
OPYCHANEYJ, German 1892 14 8 6 0
GRECO, Pablo 1875 6 3 3 0
PANNO, Alan 1863 7 2 4 1
GARCIA, Fernando 1860 3 2 1 0
KYSELKA, Eduardo 1831 14 7 5 2
ROMANO, Oscar 1831 7 7 0 0
ARABOLAZA, Alejandro 1821 4 2 1 1
GOMEZ, Ines 1810 11 6 3 2
LUDOVISI, Cristian 1799 6 2 2 2
SANZ, Luis 1765 7 5 2 0
VERSARI, Fernando 1757 20 12 8 0
SCHERE, Sebastian 1740 27 13 11 3
BURNA, Hernan 1738 24 12 10 2
FRANCIA, Victor 1733 7 4 3 0
BARRIOS, Juan Pablo 1731 6 4 2 0
PETRE, Diego 1727 15 8 6 1
AVAYU, Marcelo 1726 21 10 9 2
LOPEZ, Leandro 1717 6 2 2 2
SARMIENTO, Fernando 1712 7 4 3 0
ZAGNI, Eduardo 1711 7 3 3 1
MOYANO, Alejandro 1707 24 12 10 2
GRECO, Gerardo 1703 13 5 5 3
AVAYU, Sergio 1695 23 10 12 1
PEYRONNET, Fernando 1695 7 3 4 0
DIAZ HADDAD, Mauro 1689 20 8 9 3
DACUNDA, Julio 1681 6 2 3 1
BALBOA, Martin 1677 6 2 3 1
JORGE, Agustin 1676 7 2 4 1
LOPEZ, Horacio 1672 5 1 3 1
LOPEZ, Maximiliano 1665 7 2 5 0
MEGIAS, Santiago 1654 6 1 5 0
GARCIA, Gustavo 1635 6 1 5 0
ROCA, Bruno 1622 7 1 6 0
DALMA DI GIOVANNI, Nicolas 1614 14 4 10 0
ARGUIÑARIZ, Rodrigo 1610 8 1 7 0
MIGUEL, Pablo 1592 7 0 7 0
VACCARO, Nando 1575 13 1 11 1

No hay comentarios.: